| Gumu |
|
| DĀLIJU | ZIEDA | CERA | |
NR. | SKAITS | ŠĶIRNES NOSAUKUMS | ZIEDA KRĀSA | ZIEDA | DIAMETRS | AUGSTUMS | |
| REALIZ. |
|
| TIPS | cm | cm | |
|
|
|
I grupa Ls 1,50 |
|
|
| |
255 | 2 | ANNA MARIE | Balta ar šķeltiem galiem | kaktusu | 16 | 110 | |
384 | 5 | CALIENTE | Sarkana | dekoratīvā | 15 | 130 | |
331 | 3 | FRENCLIFF ILLUSION | Balta ar spilgti violetiem galiem | dekoratīvā | 20 | 150 | |
289 | 2 | FLIRT | Aveņu sarkana | kaktusu | 15 | 120 | |
379 | 4 | FREMONT’S MEMORY | Tumši violeta | dekoratīvā | 16 | 120 | |
387 | 3 | GITTS RESPECT | Sarkana ar dzelteniem galiem | dekoratīvā | 25 | 110 | |
381 | 4 | GLADIATOR | Oranža ar dzeltenu pamatni | dekoratīvā | 30 | 150 | |
223 | 12 | GRAND FINALE | Sarkani violeta | pl. kaktusu | 26 | 120 | |
209 | 3 | JENNIE | Krēma ar rozā, šķelta | kaktusu | 15 | 110 | |
338 | 2 | KARMA RED ROJAL | Sarkana | dekoratīvā | 10 | 110 | |
344 | 6 | Oranža | dekoratīvā | 20 | 120 | ||
172 | 5 | PATRICIA ANN’S SUNSET | Sarkana | ūdensrožu | 15 | 110 | |
171 | 2 | Dzeltena ar rozā galiem | ūdensrožu | 13 | 110 | ||
|
|
|
II grupa Ls 1.20 |
|
|
| |
392 | 2 | ĀFRIKAS SAULE | Dzeltena | dekoratīvā | 18 | 110 | |
334 | 3 | Rozā | dekoratīvā | 14 | 110 | ||
79 | 5 | AMORUS | Oranža ar sarkanu tonējumu | lodveida | 10 | 120 | |
109 | 5 | APRĪĻA PILIENI | Pērļu rozā | lode | 10 | 100 | |
187 | 3 | BAHAMA’S RED | Balta ar sarkanu | ūdensrožu | 10 | 100 | |
23 | 3 | BOOGIE WOOGIE | Violeta ar dzeltenu | anemoņu | 8 | 110 | |
242 | 18 | BRIDE TO BE | Balta | ūdensrožu | 10 | 100 | |
385 | 6 | Dzelteni oranža | dekoratīvā | 13 | 120 | ||
159 | 2 | CAROLINA MOON | Balta ar violeti rozā malām | ūdensrožu | 10 | 100 | |
270 | 6 | CITRON DU CAP | Dzeltena ar rozā galiem | kaktusu | 18 | 120 | |
204 | 11 | HISSY FITZ | Spilgti dzeltena | kaktusu | 13 | 100 | |
81 | 2 | HONKY | Balta ar violetu tonējumu | lode | 8 | 100 | |
246 | 7 | JENNIFERS WEDDING | Tumši violeta | kaktusu | 15 | 130 | |
296 | 2 | JESSICA | Dzeltena ar oranžiem galiem | kaktusu | 16 | 110 | |
82 | 3 | KALADŪ | Balta ar violetu | dekoratīvā | 10 | 130 | |
50 | 4 | KUKI | Violeta | pomponu | 4 | 100 | |
259 | 10 | Dzeltena ar sarkaniem galiem. | pl.kaktusu | 15 | 130 | ||
25 | 7 | Dzeltena | anemoņu | 10 | 120 | ||
196 | 6 | Maigi rozā ar dzeltenu centru | kaktusu | 15 | 100 | ||
330 | 2 | LE BARON | Tumši violeta | dekoratīvā | 15 | 90 | |
205 | 6 | MARĶĪZE | Ķiršu sarkana | kaktusu | 12 | 120 | |
333 | 3 | Violeti rozā ar sārtām svītrām | dekoratīvā | 12 | 100 | ||
321 | 5 | Rozā | dekoratīvā | 18 | 110 | ||
272 | 3 | NUIT DE ETTE | Melni sarkana | kaktusu | 13 | 110 | |
78 | 4 | OOH-LA-LA-LA | Violeti rozā | dekoratīvā | 10 | 120 | |
138 | 3 | PAGODA | Balta | dekoratīvā | 16 | 120 | |
26 | 3 | PLATINUM BLONDE | Balta | anemoņu | 10 | 120 | |
220 | 7 | RIP CITY | Tumši sarkana | pl.kaktusu | 16 | 120 | |
10 | 5 | Zaļganbalta ar gaiši violetu ton. | orhideju | 15 | 100 | ||
294 | 8 | TUTTI FRUTTI | Rozā | kaktusu | 12 | 150 | |
320 | 5 | ZAHARY ROBERT | Sarkana ar baltiem galiem | dekoratīvā | 12 | 120 | |
145 | 6 | ZILAIS PUTNS | Violeta ar baltiem galiem | dekoratīvā | 16 | 110 | |
|
|
|
III grupa Ls 0.70 |
|
|
| |
58 | 5 | BALTAIS MĀKONĪTIS | Balta | pomponu | 8 | 120 | |
243 | 2 | CERIŅZARS | Gaiši violeta | kaktusu | 15 | 120 | |
239 | 10 | CHERRY DROP | Sulīgi sarkana | kaktusu | 8 | 100 | |
197 | 16 | CRAZY LEGS | Smilškrāsā ar tumšāku svītr. | kaktusu | 8 | 130 | |
251 | 7 | DIFAZ | Lašu mālaina | pl.kaktusu | 14 | 130 | |
101 | 3 | FATA | Balta | lode | 6 | 100 | |
277 | 3 | HUDOŽŅIK | Dzelteni brūna | pl.kaktusu | 15 | 110 | |
151 | 3 | JAMAIKA | Sarkana ar baltu | dekoratīvā | 8 | 60 | |
372 | 9 | JITTERBURG | Spilgti rozā ar gaišu centru | dekoratīvā | 5 | 60 | |
52 | 8 | KAPARIŅŠ | Brūns ar oranžu | pomponu | 6 | 120 | |
202 | 2 | KINTIJA | Balta ar violetu tonējumu | kaktusu | 10 | 100 | |
13 | 6 | MISS VIVIAN | Tumši sarkana | orhideju | 10 | 111 | |
22 | 8 | POOH | Sarkana, dzelteni galiņi un apk. | apkakļu | 12 | 120 | |
87 | 12 | PUDRINKA | Sarkana ar baltu | lode | 10 | 120 | |
217 | 2 | PURPLE GEM | Violeta | pl.kaktusu | 15 | 100 | |
57 | 5 | ROBERT TOO | Krēmbalta ar aveņrozā galiem | pomponu | 5 | 100 | |
156 | 4 | SEKRET | Sarkani violeta | dekoratīvā | 11 | 100 | |
278 | 5 | SPRĪDĪTIS | Oranži dzeltena | kaktusu | 13 | 100 | |
84 | 5 | SPULDZĪTE | Balta | lode | 11 | 110 | |
51 | 2 | TOM OF POMS | Tumši sarkana | pomponu | 5 | 100 | |
3 | 3 | TOPMIX RED | Sarkana | vienkāršā | 4 | 30 | |
5 | 10 | TOPMIX YELLOW | Dzeltena | vienkāršā | 3 | 20 | |
140 | 10 | VELVET GLAMOUR | Tumši sarkana | dekoratīvā | 18 | 110 | |
227 | 17 | Oranždzelt. un baltas ziedl. | pl.kaktusu | 11 | 120 | ||
|
|
|
IV grupa Ls 0.50 |
|
|
| |
| 27 | SAJAUKUMS |
|
|
|
| |
Saraksts (pdf.)